| |
|
| 000014/2025 | Inexigibilidade | 000022/2025 | 24/04/2025 | CONTRATAÇÃO DOS CREDENCIADOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2024 PARA APRESENTAÇÕES EM DATAS E LOCAIS DIVERSOS. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 |
|
|
MAURICIO SEMIL XAVIER | 45.097.703/0001-18 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL II | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL II | serviço | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
MIGUEL ROGÉRIO SALOMÃO | 628.086.806-00 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VII | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VII | serviço | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
MARIO AFRANIO DE CARVALHO31898408653 | 42.163.842/0001-04 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL III | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL III | serviço | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
SARA MICHELLY DE OLIVEIRA | 080.220.326-46 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VI | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VI | serviço | 1,0000 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | 059.853.306-05 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VIII | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL VIII | serviço | 1,0000 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
JOÃO ROBERTO PEREIRA SOBRINHO 06591516697 | 32.190.211/0001-20 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL V | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL V | serviço | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
JESSICA MAYRA GONÇALVES | 50.809.981/0001-90 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | serviço | 1,0000 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
BANDA SAMBACLUB LTDA | 44.042.951/0001-07 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL IV | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL IV | serviço | 1,0000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
|
|
| 000013/2025 | Inexigibilidade | 000020/2025 | 22/04/2025 | CONTRATAÇÃO DOS CREDENCIADOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE 02/2024, PARA OS EVENTOS EM PROL DOS 61 ANOS DE JOÃO MONLEVADE. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 110.800,00 | R$ 110.800,00 |
|
|
EDIVALDO GOMES DOS SANTOS FILHO | 58.167.318/0001-41 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL IV | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL IV | serviço | 1,0000 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
RENATO AUGUSTO RIBEIRO LEITE | 48.656.738/0001-38 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | serviço | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
GERALDO ELIAS SANTANA DIAS | 55.626.908/0001-05 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL X | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL X | unidade | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
DENIO PESSOA FERREIRA | 076.212.686-89 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XVI | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XVI | serviço | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
WESLEY ANTONIO ARAUJO | 094.604.766-94 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XVII | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XVII | serviço | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
YAGO RIOS FREITAS | 46.796.718/0001-37 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL V | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL V | serviço | 1,0000 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
PALOMA LUANA DA SILVA | 144.190.546-46 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XIII | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XIII | serviço | 1,0000 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
QUESSYA CRISTINA SOARES LEMOS | 138.657.616-66 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XIV | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XIV | serviço | 1,0000 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
HELLEN CRISTINA COSTA SILVA NONATO | 022.977.276-58 | Serviço | APRESENTAÇAÕ ARTÍSTICA E CULTURAL XV | APRESENTAÇAÕ ARTÍSTICA E CULTURAL XV | serviço | 1,0000 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
55.247.862 JESSICA SANTOS PEREIRA | 55.247.862/0001-05 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XI | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL XI | unidade | 1,0000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
|
|
| 000012/2025 | Inexigibilidade | 000018/2025 | 14/04/2025 | CONTRATAÇÃO DA BANDA BAIANASYSTEM PARA O FESTIVAL BAOBÁ - PRETAS TRADIÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07/06/2025 NA PRAÇA DO POVO. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
|
|
BAIANASYSTEM PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | 26.103.308/0001-56 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | serviço | 1,0000 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
|
|
| 000011/2025 | Inexigibilidade | 000017/2025 | 11/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE MARCOS ANTÔNIO MARCELO, APRESENTAÇÃO MUSICAL SOLO NA FEIRA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, DIA 12/04/2025 ÀS 12H, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
|
|
MARCOS ANTONIO MARCELO | 051.065.006-64 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | serviço | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
|
|
| 000010/2025 | Inexigibilidade | 000015/2025 | 09/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA COM PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM O OBJETIVO DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE, CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2024. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
|
|
MARLON FIGUEIREDO COURA DE OLIVEIRA | 072.603.086-48 | Serviço | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | serviço | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
|
|
| 000004/2025 | Dispensa Eletrônica | 000014/2025 | 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, visando garantir à recomendação técnica do Corpo de Bombeiros. Tal medida visa garantir a segurança elétrica durante as festividades e eventos comemorativos da cidade, conforme Termo de Referência. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 7.404,00 | R$ 6.099,00 |
|
|
VINICIUS AUGUSTO ASSIS MARQUES | 54.965.236/0001-91 | Material | CABO PP 4x2,5mm² 500V 70º Seção do Condutor: 4x2,5 mm² | CABO PP 4x2,5mm² 500V 70º Seção do Condutor: 4x2,5 mm² | metro | 300,0000 | R$ 8,33 | R$ 2.499,00 |
VINICIUS AUGUSTO ASSIS MARQUES | 54.965.236/0001-91 | Material | CABO FLEXÍVEL 4 0MM ISOLAMENTO 750V | CABO FLEXÍVEL 4 0MM ISOLAMENTO 750V | metro | 300,0000 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
|
|
| 000003/2025 | Dispensa Eletrônica | 000007/2025 | 09/04/2025 | Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, em atendimento à Escola de Artes - Fundação Casa de Cultura de João Monlevade.. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Em Análise / Andamento | R$ 6.090,44 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000001/2025 | Dispensa | 000021/2025 | 22/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CAMARIM E FORNECIMENTOS DE LANCHES, INCLUINDO GELO E CAIXA TÉRMICA, EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS EM PROL DO 61º ANIVERSÁRIO DE JOÃO MONLEVADE, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26, 27, 29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2025. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 35.875,50 | R$ 35.875,50 |
|
|
POP LEKO ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA | 04.016.360/0001-32 | Serviço | FORNECIMENTO DE GELO. | FORNECIMENTO DE GELO | Diária | 4,0000 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
POP LEKO ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA | 04.016.360/0001-32 | Serviço | LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA. | LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA | Diária | 4,0000 | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 07.730.459/0001-90 | Serviço | MARMITEX. | FORNECIMENTO DE MARMITEX. | Diária | 60,0000 | R$ 21,00 | R$ 1.260,00 |
ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 07.730.459/0001-90 | Serviço | FORNECIMENTO DE LANCHES. | FORNECIMENTO DE LANCHES. | Diária | 165,0000 | R$ 13,50 | R$ 2.227,50 |
ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 07.730.459/0001-90 | Serviço | SERVIÇOS DE BUFFET DE CAMARIM - TIPO A | SERVIÇOS DE BUFFET DE CAMARIM - TIPO A | Diária | 4,0000 | R$ 2.294,00 | R$ 9.176,00 |
ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 07.730.459/0001-90 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DE CAMARIM - TIPO B | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DE CAMARIM - TIPO B | Diária | 12,0000 | R$ 1.886,00 | R$ 22.632,00 |
|